Výsledky prijímacích skúšok
do 1. ročníka OA v Rožňave
v školskom roku 2008/2009
1. kolo - 1. a 2. termín


Splnili kritériá prijímacích skúšok, prijatí:


P.č.KÓDSJLMATPS spoluSPOLUMonitor
1. X8 10 26 39 65 75 160,0
2. X7 14 19,5 32 51,5 65,5 145,0
3. Z2 18 19,5 26 45,5 63,5 165,0
4. C10 13 13,5 37 50,5 63,5 135,00
5. E7 9 25 28 53 62 150,00
6. L5 12 26 22 48 60 175,00
7. H2 12 21,5 26 47,5 59,5 145,00
8. A8 12 25,5 21 46,5 58,5 150,00
9. B2 14 28 14 42 56 120,00
10. D4 8 22,5 25 47,5 55,5 135,00
11. L4 8 23 24 47 55 90,00
12. E10 11 18,5 24 42,5 53,5 95,00
13. P8 8 24 21 45 53 100,00
14. V3 5 27 21 48 53 95,0
15. X6 10 16,5 25 41,5 51,5 140,0
16. E2 10 22 19 41 51 135,00
17. P9 14 23,5 13 36,5 50,5 100,00
18. C7 9 25,5 15 40,5 49,5 140,00
19. E8 7 21,5 21 42,5 49,5 110,00
20. B4 10 17,5 22 39,5 49,5 110,00
21. D6 8 24,5 15 39,5 47,5 135,00
22. K10 12 17 17 34 46 100,00
23. A5 8 13 23 36 44 125,00
24. V2 7 24 13 37 44 95,0
25. X4 9 21 13 34 43 150,0
26. C1 6 13,5 23 36,5 42,5 90,00
27. A9 7 16 19 35 42 130,00
28. H3 7 13,5 21 34,5 41,5 155,00
29. T8 11 17,5 13 30,5 41,5 130,0
30. V1 11 13,5 16 29,5 40,5 85,0
31. B3 9 16,5 14 30,5 39,5 100,00
32. A1 9 13 17 30 39 145,00
33. C9 8 14 16 30 38 115,00
34. B7 8 13,5 15 28,5 36,5 130,00
35. E11 7 13,5 15 28,5 35,5 70,00


Nesplnili kritériá prijímacích skúšok, neprijatí:


P.č.KÓDSJLMATPS spoluSPOLUMonitor
1. D5 7 21,5 7 28,5 35,5 115,00
2. X5 7 24 2 26 33 90,0
3. L3 9 8 13 21 30 125,00
4. Z1 6 17 6 23 29 90,0
5. P7 11 3,5 13 16,5 27,5 90,00
6. C5 8 13 5 18 26 110,00
7. H1 8 9,5 6 15,5 23,5 45,00
8. A4 9 7,5 6 13,5 22,5 130,00
9. B6 9 4,5 5 9,5 18,5 65,00